財團法人台北市博愛福利基金會
109年度(第14屆)獎助學金錄取名單
研究所6名,大學部22名
109年度(第14屆)獎助學金錄取名單
研究所6名,大學部22名
| 研 究 所 | |||
| 姓名 | 性別 | 學 校 | 科系級別 |
| 田宜君 | 女 | 國立臺東大學 | 兒童文學研究所碩士班 碩二 |
| 吳京諭 | 女 | 輔仁大學 | 心理學系碩士班 碩一 |
| 吳韋諒 | 男 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系研究所碩士班 碩一 |
| 耿美琪 | 女 | 國立高雄科技大學 | 資訊管理系碩士班 碩二 |
| 陳啓睿 | 男 | 正修科技大學 | 金融管理系碩士班 碩二 |
| 陳鵬安 | 男 | 國立清華大學 | 音樂學系碩士班 碩二 |
| 大 學 部 | |||
| 姓名 | 性別 | 學 校 | 科系級別 |
| 王美玲 | 女 | 亞洲大學 | 社會工作學系 四年級 |
| 王信淮 | 男 | 玄奘大學 | 應用心理學系 二年級 |
| 王品媛 | 女 | 銘傳大學 | 資訊傳播工程學系 四年級 |
| 王游詮 | 男 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 一年級 |
| 朱維聖 | 男 | 中國文化大學 | 法律學系 四年級 |
| 李秋樺 | 女 | 弘光科技大學 | 健康事業管理系 四技四年級 |
| 李婕妤 | 女 | 實踐大學 | 風險管理與保險學系 四年級 |
| 林妤珊 | 女 | 國立臺灣戲曲學院 | 劇場藝術學系 四技二年級 |
| 林佳君 | 女 | 實踐大學 | 社會工作學系 四年級 |
| 周語軒 | 女 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 四年級 |
| 郭向洋 | 男 | 環球科技大學 | 行銷管理學系 四技三年級 |
| 陳怡均 | 女 | 淡江大學 | 法國語文學系 三年級 |
| 陳景維 | 男 | 蘭陽技術學院 | 數位行銷系 四技二年級 |
| 許為吉 | 男 | 國立中正大學 | 物理學系 四年級 |
| 許信佑 | 男 | 國立彰化師範大學 | 運動學系 一年級 |
| 章瑋容 | 女 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 二年級 |
| 黃柏瑜 | 男 | 美和科技大學 | 社會工作系 四技四年級 |
| 黃詩紜 | 女 | 國立臺南大學 | 經營與管理學系 一年級 |
| 黃駿輝 | 男 | 大漢技術學院 | 企業管理系 四技二年級 |
| 褚恩樂 | 女 | 實踐大學 | 企業管理學系 三年級 |
| 廖孟翟 | 男 | 龍華科技大學 | 國際企業系 一年級 |
| 賴玉網 | 女 | 弘光科技大學 | 營養系 四技二年級 |
※以上得獎人依照姓名筆劃排列